Detalhes do produto:
|
Marca: | CSOT | Tamanho diagonal: | 16.0" |
---|---|---|---|
Resolução: | 2560 ((RGB) × 1600, WQXGA 188PPI | Ângulo de visão: | 89/89/89/89 (tipo) |
Esboço ((mm): | 349.68 × 223,92 × 4,6 (H × V × D) | Max. Classificações: | Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C |
Informações básicas: | Marca do painel | Modelo de painel | MNG007DA1-N | |
---|---|---|---|---|
Tamanho diagonal | 16.0" | Aplicação | ||
Tipo de painel | LTPS TFT-LCD, LCM | Modelo Alias | - | |
Confiabilidade: | Temporário operacional. | 0 ~ 50 °C | Temperatura de armazenamento. | -20 ~ 60 °C |
Características do pixel: | Formato de pixels | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | Pitch de ponto | 0.04488 × 0,13464 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuração | Faixa Vertical RGB | Pitch de pixel | 0.13464 × 0,13464 mm (H × V) [188PPI] | |
Tamanho mecânico: | Área de exibição | 344.678 × 215,424 mm (H × V) | Área de Bezel | - |
Esboço Dim. | 349.68 × 223,92 mm (H × V) | Profundidade do contorno | 2.45/4.6 (tipo/máximo) mm | |
Características do Esquema: | Fator de forma | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto | 1610 (H:V) | Estilo de forma | Especificado para a utilização em máquinas de fabricação de máquinas de fabricação | |
Furtos e Brackets: | Sem | |||
Outras características: | Peso | - | Superfície | Revestimento duro (3H), Reflexão 6,5% (máximo) |
Informações Básicas: | Brilho | - | Relação de contraste | 12001 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) | Modo óptico | FFS, normalmente preto, transmissor | |
Direção de visualização | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo) ((Tr+Td) (ms) | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.313" Wy:0.329 | Números de cores | 16.7M (8-bit) |
Temperatura da cor | 6485K | Uniformidade branca | 1.25/1.67 (Max.) |
Sistema de sinal: | eDP (4 pistas), eDP1.4 | Voltagem lógica | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinalização elétrica: | Voltagem de entrada | 3.3V (tipo) | Input corrente | - | ||
Características da interface: | Tipo | Conector | Posição | |||
Detalhe do conector: | Marca | Modelo | Pin Pitch | Pins | Montante | Configuração |
I-PEX | 20455-040E-02 | 0.5 mm | 40 pinos | 1 colher |
Os pixeis são dispostos em faixa vertical RGB. Quanto aos detalhes mecânicos, ele possui área ativa de 344.678 ((W) × 215.424 ((H) mm, tamanho de contorno de 349.68 ((W) × 223.92 ((H) × 4.6 ((D) mm,com tratamento de superfície de revestimento duro (3H)Como um produto LCM transmissor FFS, normalmente preto, o MNG007DA1-N pode fornecer uma relação de contraste transmissor de 1200: 1, 89/89/89/89 (tipo.) ((CR≥10) (L/R/U/D) ângulo de visão, melhor direção de visão em Simetria, e tempo de resposta de 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. A escala de cinza ou o brilho do subpixel é determinado com um sinal de escala de cinza de 8 bits para cada ponto,apresentando assim uma paleta de 16Este produto adotou WLED como sistema de iluminação de fundo que foi colocado como tipo de luz Edge e tem um tempo de vida útil de 15K horas, com LED Driver.MNG007DA1-N utiliza o eDP (4 Lanes) como sistema de entrada de sinal, que é ligado por 40 pinos Conector com tensão de alimentação de 3,3V (tipo.)
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535