Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 15 polegadas | resolução: | 1027*768 |
---|---|---|---|
Luminância: | ² de 350 cd/m (tipo.) | Ângulo de visão: | 85/85/80/80 (Típico)(CR≥10) |
Cor do apoio: | 262K/16.2M 60% NTSC | Tipo de interface: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pinos Conector |
Modo de funcionamento: | TN, normalmente branco, transmissor | Painel de toque: | Sem |
Fonte de luz: | WLED, horas 30K, com motorista do diodo emissor de luz | Meio Ambiente: | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 65 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 65 °C |
Destacar: | G150XTN03.0,20 pinos AUO TFT LCD,Painel de 1024*768 TFT LCD |
15 polegadas 1024 * 768 TFT LCD painel G150XTN03.0 com 20 pinos conector e driver LED
1Informações principais:
O G150XTN03.0 é um painel de exibição TFT-LCD de 15,0 polegadas diagonal a-Si da AU Optronics Corp. com um sistema de retroiluminação WLED integrado, com driver LED, sem tela sensível ao toque.
Possui um intervalo de temperatura de funcionamento de 0 ~ 65 ° C, um intervalo de temperatura de armazenamento de - 20 ~ 65 ° C e o nível máximo de vibração de 1,5 G (14,7 m / s2).
Suas características gerais são as seguintes: WLED Backlight, Com LED Driver, 6/8 bit, Matte. Com base em suas características, este modelo pode ser aplicado a Industrial etc.
2. AUO G150XTN03.0 Características mecânicas:
Tamanho do painel | 15 polegadas | |||
---|---|---|---|---|
Características do pixel: | Resolução | Disposição de pixels | Pitch de ponto (W × H) | Pitch de pixels (W × H) |
1024 ((RGB) × 768, XGA | Faixa Vertical RGB | 0.099×0.297 mm | 0.297 × 0,297 mm [85PPI] | |
Tamanho mecânico: | Área ativa (W × H) | Área de bezel (W × H) | Dimensão do contorno (W × H) | Profundidade do contorno |
304.128 × 228.096 mm | 3130,55 × 237,25 mm | 326.5 × 253,5 mm | 12.0 (máximo) mm | |
Características do Esquema: | Estilo de formulário | Proporção de aspecto | Orientação | Estilo de forma |
Retângulo plano | 43 (W: H) | Tipo de paisagem | - | |
Fixação: | Orifícios de montagem laterais (4-M3) na moldura esquerda e direita | |||
Outras características: | Cobertura do painel | Peso | Superfície | |
- | 1.20 kg (máximo) | Antiglare, revestimento duro (3H) |
3.AUO G150XTN03.0 Características ópticas:
Informações Básicas: | Brilho | Modo de funcionamento | Relação de contraste |
---|---|---|---|
350 cd/m2 (tipo) | TN, normalmente branco, transmissor | 7001 (tipo) (transmissor) | |
Ângulo de visão ((L/R/U/D) | Direção de visualização | Velocidade de resposta | |
85/85/80/80 (tipo) | - | 5.7/2.3 (tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Cor do Display: | Temperatura da cor | Quantidade de cores | Cor branca Cromaticidade |
6485K | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | X:0.313; Y:0.329 | |
1931 Color Gamlt: | Relação NTSC | Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB |
60% | 84% | 63% | |
Cobertura DCI-P3 | Rec.2020 Cobertura | Observações | |
63% | 45% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Variação de luminosidade: | 1.25/1.33 (tipo/máximo) (nove pontos) |
4.AUO G150XTN03.0 Características da luz de fundo
Características da luz de fundo: | Tipo | Posição | Forma | Montante | Vida ((Horas) | Substituição |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Tipo de luz de borda (lado inferior) | - | - | 30K (min.) | - Não, não. | |
Características da interface: | Posição | Tipo | Diretor WLED | |||
- | Conector | Com LED Driver | ||||
Detalhes da interface | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Pins | Atribuição de pin |
E&T | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 1 colher | 1.25 mm | 5 pinos | ||
Motorista elétrico: | Input corrente | Voltagem de entrada | Consumo | |||
0.70A (tipo) | 12.0±1.2V | 8.4/10W (tipo/máximo) |
5. Frequentes
P1: Qual é a qualidade do seu painel LCD?
A:Várias qualidades, tais como 100% novo e original OEM novo, LCD de grau A, painel LCD A, etc.
Q2: Qual é a sua política de devolução e reembolso?
A: Nós fornecemos-lhe excelentes serviços pós-venda, e prometemos-lhe 6 meses de garantia após o envio para garantir um desempenho estável.
Q3:Qual é o prazo de entrega?
R: O prazo de entrega é de cerca de 1-3 dias úteis após o recebimento do pagamento.
Q4:Como posso obter a cotação?
A: Por favor, faça a sua consulta através do Skype,E-mail,Whatsapp ou telefone.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535