Detalhes do produto:
|
Marca: | Apertas | Tamanho diagonal: | 14,0" |
---|---|---|---|
Resolução: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 157PPI | Ângulo de visão: | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) |
Max. Classificações: | Temperatura de armazenamento: -25 ~ 60 °C Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C | Área ativa: | 309,312 (W)×173.988 (H) milímetro |
Detalhe básico: | Fabricante | Nome do modelo | LQ140M1JW39 | |
---|---|---|---|---|
Tipo de painel | Óxido TFT-LCD, LCM | Outro nome | LQ0DASD440 | |
Tamanho do painel | 14.0 polegadas | Concebido para | ||
Classificação máxima: | Temperatura OP | 0 ~ 50 °C | Temperatura ST | -25 ~ 60 °C |
Informações Básicas: | Luminância | - | Relação de contraste | 1500: 1 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | Simetria | Velocidade de resposta | 30 (tipo) (Tr+Td) (ms) | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.) | Modo de funcionamento | Novo modo 2, normalmente preto, transmissor. | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | - | Cor de suporte | 16.7M (8-bit) |
Características do pixel: | Número de pixels | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Disposição | Faixa Vertical RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 00,0537 × 0,1611 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.1611×0.1611 mm [157PPI] | |
Tamanho físico: | Visualização ativa | 309.312 ((W) × 173.988 ((H) mm | Em geral, Dim. | - |
Características do Esquema: | Forma do formulário | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto (W:H) | 16:9 | Estilo de forma | Especificado para a utilização em máquinas de fabricação de máquinas de fabricação | |
Fixação: | Sem | |||
Outras informações: | Massas | - | Superfície | Antiglare |
Taxa de atualização: | 60 Hz |
---|---|
Análise inversa: | - Não, não. |
Os pixeis são dispostos em faixa vertical RGB. Quanto aos detalhes mecânicos, apresenta uma área ativa de 309.312 ((W) × 173.988 ((H) mm, com tratamento de superfície de Antiglare, estilo de forma de Slim (PCBA Bent,T≤3Como um produto LCM Transmissor de Novo Modo 2, normalmente preto, o LQ140M1JW39 pode fornecer uma relação de contraste transmissor de 1500:1, ângulo de visão 89/89/89/89 (Min.)Melhor direcção de visão em Simetria A escala de cinza ou o brilho do subpixel é determinado com um sinal de escala de cinza de 8 bits para cada ponto, apresentando assim uma paleta de 16,7M cores.Este produto adotou WLED como é sistema de retroiluminação que foi colocado como tipo de luz Edge e têm um tempo de vida útil de 15K horasO LQ140M1JW39 utiliza o eDP (2 Lanes) como seu conector de sistema de entrada de sinal.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535