|
Detalhes do produto:
|
Marca: | BOE | Tamanho diagonal: | 55" |
---|---|---|---|
Resolução: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 80PPI | Luminância: | 0 cd/m2 |
Ângulo de visão: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Meio Ambiente: | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C |
Informações básicas: | Marca do painel | Modelo de painel | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
Tamanho diagonal | 55" | Aplicação | ||
Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, CELL | Modelo Alias | - | |
Confiabilidade: | Temporário operacional. | 0 ~ 50 °C | Temperatura de armazenamento. | -20 ~ 60 °C |
Características do pixel: | Formato de pixels | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | Pitch de ponto | 0.105 × 0,315 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuração | Faixa Vertical RGB | Pitch de pixel | 0.315 × 0,315 mm (H × V) [80PPI] | |
Tamanho mecânico: | Área de exibição | 1209.6 × 680,4 mm (H × V) | Área de Bezel | - |
Esboço Dim. | 1221.4 × 694,8 mm (H × V) | Profundidade do contorno | 1.34 (tipo) mm | |
Características do Esquema: | Fator de forma | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto | 169 (H:V) | Espessura da chapa | 00,50+0,50 mm | |
Outras características: | Peso | 2.60kg (Typ.) | Superfície | Antiglare (Haze 1%), revestimento duro (3H) |
Informações Básicas: | Brilho | 0 cd/m2 | Relação de contraste | 12001 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) | Modo óptico | ADS, normalmente preto, transmissor | |
Direção de visualização | Simetria | Tempo de resposta | 8 (tipo) (G a G) (ms) | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.280" Wy:0.290 | Números de cores | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
Temperatura da cor | 9969K | Uniformidade branca | - | |
1931 Gamut de cores: | Relação NTSC | 74% | sRGB | 98% de cobertura |
Adobe RGB | 76% de cobertura | DCI-P3 | 77% de cobertura | |
Rec.2020 | Cobertura de 55% | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Desempenho do Display: | Visibilidade externa | - Não, não. | Transmissão | 50,4% (tipo) (com polarizador) |
Sistema de sinal: | V-by-One 8 faixas | Voltagem lógica | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinalização elétrica: | Voltagem de entrada | 12 V (tipo) | Input corrente | 1/3A (tipo/máximo) | ||
Consumo | 12/36W (tipo/máximo) | |||||
Características da interface: | Tipo | Conector | Posição | - | ||
Detalhe do conector: | Marca | Modelo | Pin Pitch | Pins | Montante | Configuração |
TC | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 pinos | 1 colher |
Os pixeis são dispostos em faixa vertical RGB. Quanto aos detalhes mecânicos, ele possui área ativa de 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) mm, tamanho de contorno de 1221.4 ((W) × 694.8 ((H) × 1.34 ((D) mm,com tratamento superficial de Antiglare (Haze 1%), revestimento duro (3H), peso líquido de 2,60Kgs (tipo), utilizando placa de 0,50 + 0,50 mm mm. Como um ADS, normalmente preto, produto de célula transmissora, DV550QUB-P10 pode fornecer 1200: 1 relação de contraste transmissora,89/89/89/89 (tipo) (CR≥10) (L/R/U/D) ângulo de visão, melhor direção de visão em Simetria e tempo de resposta de 8 (Typ.) (G a G) ms.A escala de cinza ou o brilho do subpixel é determinado com um sinal de escala de cinza de 8 bits + Hi-FRC para cada ponto, apresentando assim uma paleta de cores de 1,07B, também com desempenho de gama de cores de 73% (NTSC).Conector com tensão de alimentação de 12 V (tipo.).
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535