|
Detalhes do produto:
|
Marca: | HKC | Tamanho diagonal: | 27,0" |
---|---|---|---|
Resolução: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 81PPI | Brilho: | 0 cd/m2 |
Ângulo de visão: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Meio Ambiente: | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C |
Detalhe básico: | Fabricante | Nome do modelo | PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, CELL | Outro nome | - | |
Tamanho do painel | 27.0 polegadas | Concebido para | ||
Classificação máxima: | Temperatura OP | 0 ~ 50 °C | Temperatura ST | -20 ~ 60 °C |
Informações Básicas: | Luminância | 0 cd/m2 | Relação de contraste | 1000: 1 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | Simetria | Velocidade de resposta | 14 (tipo) ((G a G) (ms) | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) | Modo de funcionamento | HIS, normalmente preto, transmissível | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.311" Wy:0.338 | Cor de suporte | 16.7M (8-bit) |
Temperatura da cor | 6517K | Uniformidade branca | - | |
1931 Gamut de cores: | Relação NTSC | 73% | sRGB | 96% de cobertura |
Adobe RGB | 74% de cobertura | DCI-P3 | 76% de cobertura | |
Rec.2020 | Cobertura de 55% | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Desempenho do Display: | Visibilidade externa | - Não, não. | Transmissão | 50,7% (tipo) (com polarizador) |
Características do pixel: | Número de pixels | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Disposição | Faixa Vertical RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.1038 × 0,3114 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.3114 × 0,3114 mm [81PPI] | |
Tamanho físico: | Visualização ativa | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Em geral, Dim. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Abertura do bezel | - | Profundidade global | 1.08 (tipo) mm | |
Características do Esquema: | Forma do formulário | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto (W:H) | 16:9 | Espessura da chapa | 00,40+0,40 mm | |
Outras informações: | Massas | 569 g (tipo) | Superfície | Antiglare (Haze 25%), revestimento duro (3H) |
Sinalização elétrica: | Corrente de entrada | 0.55/0.7A (tipo/máximo) | Voltagem de entrada | 5.0V (tipo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | 3.5/5.5W (tipo/máximo) | Interface de sinal | LVDS (2 ch, 8 bits) | |||
Características da interface: | Posição | - | Tipo físico | Conector | ||
Interface de sinal: | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Número de pinos | Atribuição de pin |
STM | MSBKT2407P30HL | 1 colher | 10,0 mm | 30 pinos |
Tipo de caixa | Pcs/caixa | Caixa Qty | Pacote LWH (mm) | G.W. (kg) | Volume (m3) | Observações |
Caixa | 20 | 1 | 720×515×120 | 12.50 | 0.0445 | |
Paleta | 320 | 16 | 1080 × 770 × 1033 | 213.86 | 0.8590 |
Os seus pixels estão dispostos em faixa vertical RGB. Quanto aos detalhes mecânicos, apresenta uma área ativa de 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm, tamanho de contorno de 606.088 ((W) × 348.812 ((H) × 1.08 ((D) mm,com tratamento superficial de Antiglare (Haze 25%), revestimento duro (3H), peso líquido de 569g (tipo), utilizando uma placa de 0,40+0,40 mm mm. Como um produto HIS, normalmente preto, CELL transmissor, o PN270CS02-1 pode fornecer uma relação de contraste transmissor de 1000:1,89/89/89/89 (tipo) (CR≥10) (L/R/U/D) ângulo de visão, melhor direção de visão em Simetria e tempo de resposta de 14 (Typ.) (G a G) ms.A escala de cinza ou o brilho do sub-pixel é determinado com um sinal de escala de cinza de 8 bits para cada ponto, apresentando assim uma paleta de 16,7M cores, também com desempenho de gama de cores de 72% (NTSC).que é ligado por 30 pinos Conector com tensão de alimentação de 5.0V (tipo).
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535