|
Detalhes do produto:
|
Marca: | BOE | Tamanho diagonal: | 10.5" |
---|---|---|---|
Resolução: | 1920 ((RGB) × 1280 219PPI | Brilho: | 420 cd/m2 |
Tamanho do contorno: | 227.048 ((W) × 157.732 ((H) × 4.5 ((D) mm | Meio Ambiente: | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C |
Informações básicas: | Marca do painel | Modelo de painel | NV105WAM-N31 | |
---|---|---|---|---|
Tamanho diagonal | 10.5" | Aplicação |
|
|
Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM | Modelo Alias | A partir de 1 de janeiro de 2018 | |
Confiabilidade: | Temporário operacional. | 0 ~ 50 °C | Temperatura de armazenamento. | -20 ~ 60 °C |
Características do pixel: | Formato de pixels | 1920 ((RGB) × 1280 | Pitch de ponto | 0.03855 × 0,11565 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuração | Faixa Vertical RGB | Pitch de pixel | 0.11565×0,11565 mm (H×V) [219PPI] | |
Tamanho mecânico: | Área de exibição | 222.048 × 148.032 mm (H × V) | Área de Bezel | - |
Esboço Dim. | 227.048 × 157.732 mm (H × V) | Profundidade do contorno | 1.8/4.5 (tipo/máximo) mm | |
Características do Esquema: | Fator de forma | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto | 1510 (H:V) | Estilo de forma | Especificado para a utilização em máquinas de fabricação de máquinas de fabricação | |
Furtos e Brackets: | Sem | |||
Outras características: | Peso | 115 g (máximo) | Superfície | Revestimento duro (2H) |
Informações Básicas: | Brilho | 420 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 15001 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Ângulo de visão | - | Modo óptico | ADS, normalmente preto, transmissor | |
Direção de visualização | Simetria | Tempo de resposta | 30 (Max.) ((Tr+Td), 50 (Max.) ((G a G) (ms) | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.265" Wy:0.254 | Números de cores | 16.7M (8-bit) |
Temperatura da cor | 17908K | Uniformidade branca | 1.43 (máximo) | |
1931 Gamut de cores: | Relação NTSC | 73% | sRGB | 100% de cobertura |
Adobe RGB | 76% de cobertura | DCI-P3 | 76% de cobertura | |
Rec.2020 | Cobertura de 55% | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Desempenho do Display: | Visibilidade externa | - Não, não. | Transmissão | 70,6% (tipo) (com polarizador) |
Características da luz de fundo: | Forma da lâmpada | 5 cordas | Tipo de lâmpada | WLED | Tempo de vida | 15K (min.) (horas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Substituição | - | Montante | 9S5P | Posição | Tipo de luz de borda | |
Lâmpada Elétrica: | Voltagem de entrada | 26.1V (máximo) | Input corrente | 12.4ma (tipo) | ||
Consumo | 1.69W (máximo) | |||||
Características da interface: | Tipo | Incluído na interface do sinal | Posição | - | Condutor de lâmpada | - Não, não. |
Sistema de sinal: | eDP (2 faixas), eDP1.4a, HBR1 (2.7G/faixas) | Voltagem lógica | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinalização elétrica: | Voltagem de entrada | 3.3V (tipo) | Input corrente | 136 mA (máximo) | ||
Consumo | 0.36/0.42W (tipo/máximo) | |||||
Características da interface: | Tipo | Conector | Posição | - | ||
Detalhe do conector: | Marca | Modelo | Pin Pitch | Pins | Montante | Configuração |
Panasonic | AXE550127 | 0.4 mm | 50 pinos | 1 colher |
Os pixeis são dispostos em faixa vertical RGB. Quanto aos detalhes mecânicos, ele possui área ativa de 222.048 ((W) × 148.032 ((H) mm, tamanho de contorno de 227.048 ((W) × 157.732 ((H) × 4.5 ((D) mm,com tratamento de superfície de revestimento duro (2H), peso líquido de 115g (máximo), forma tipo de Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm).1 relação de contraste transmissor, melhor direção de visão em Simetria, e tempo de resposta de 30 (Max.) ((Tr+Td), 50 (Max.) ((G a G) ms.A escala de cinza ou o brilho do sub-pixel é determinado com um sinal de escala de cinza de 8 bits para cada ponto, apresentando assim uma paleta de 16,7M cores, também com desempenho de gama de cores 100% (Adobe).Este produto adotou 9S5P WLED como é sistema de retroiluminação que foi colocado como tipo de luz Edge e têm um tempo de vida útil de 15K horasNV105WAM-N31 utiliza o eDP (2 Lanes) como sistema de entrada de sinal, que é conectado por 50 pinos Conector com tensão de alimentação de 3,3V (tipo).
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535