|
Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | LB070W02-TMJ2 | Marca: | LCD |
---|---|---|---|
Tamanho: | 7.0 polegadas | Brilho: | 220cd/m2 |
Tipo da lâmpada: | WLED | Resolução: | 480(RGB)×234, 76PPI |
VISÃO ANGLEG: | 65/65/45/55 (tipo) | Intervalo de temperatura: | Temperatura de funcionamento: -10 ~ 60 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 70 °C |
Destacar: | Exibição de vídeo do Lcd do toque de VGA,Exposição industrial de WVGA TFT,Exposição de Tft do quadrado LB070W02-TMJ2 |
Detalhe básico: | Fabricante | Nome do modelo | LB070W02-TMJ2 | |
---|---|---|---|---|
Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM | Outro nome | LB070W02 (TM) ((J2) | |
Tamanho do painel | 7.0 polegadas | Concebido para |
|
|
Classificação máxima: | Temperatura OP | -10 ~ 60 °C | Temperatura ST | -20 ~ 70 °C |
Nível de vibração | 1.5G (14,7 m/s2) |
LCD LB070W02-TMJ2 Detalhes ópticos
Informações Básicas: | Luminância | 220 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 400: 1 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | Às seis horas. | Velocidade de resposta | 10/15 (tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Ângulo de visão | 65/65/45/55 (tipo) | Modo de funcionamento | TN, normalmente branco, transmissor | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.317" Wy:0.341 | Cor de suporte | Cor completa |
Temperatura da cor | 6202K | Uniformidade branca |
LCD LB070W02-TMJ2 Detalhes mecânicos
Características do pixel: | Número de pixels | 480 (RGB) × 234 | Disposição | Faixa Vertical RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.107×0.370 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.321×0,370 mm [76PPI] | |
Tamanho físico: | Visualização ativa | 154.08 ((W) × 86.58 ((H) mm | Em geral, Dim. | 164.9 ((W) × 100 ((H) mm |
Abertura do bezel | 156.2 ((W) × 88.8 ((H) mm | Profundidade global | 50,7 ± 0,3 mm | |
Características do Esquema: | Forma do formulário | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto (W:H) | 16:9 | Estilo de forma | ||
Fixação: | Sem | |||
Outras informações: | Massas | 170 g (tipo) | Superfície | Anti |
Detalhes da interface do LCD LB070W02-TMJ2
Sinalização elétrica: | Corrente de entrada | 5.0/50/0.5/15mA (Max.) ((IDD1/IDD2/IGH/IGL) | Voltagem de entrada | 3.3/5.0/16.5/-10V (tipo) ((VDD1/VDD2/VGH/VGL) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | - | Interface de sinal | RGB analógico específico TFT | |||
Características da interface: | Posição | - | Tipo físico | FPC | ||
Interface de sinal: | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Número de pinos | Atribuição de pin |
1 colher | 0.5 mm | 26 p. |
LCD LB070W02-TMJ2 Detalhes de iluminação
Características da lâmpada: | Forma da lâmpada | Forma de L | Tipo de lâmpada | CCFL | Posição | Tipo de luz de borda |
---|---|---|---|---|---|---|
Intercâmbio | - | Montante | 1 colher | A vida | 20K ((min.) (horas) | |
Lâmpada Elétrica: | Corrente de entrada | 3.0/6.0/7.0mA (min./tipo/máximo) | Voltagem de entrada | 567/594/633V (min./tipo/máximo) | ||
Frequência | 45/80KHz (min./máximo) | Voltagem de ligação | 830/940V (máximo) (Ta=+25/0°C) | |||
Consumo | 3.56W (tipo) | |||||
Características da interface: | Posição | - | Tipo físico | Conector | ||
Detalhes da interface: | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Número de pinos | Atribuição de pin |
JST | BHSR-02VS-1 | 1 colher | 3.5 mm | 2 pinos | BLL-2PINS-HL | |
Controlador de luz de fundo: |
LCD LB070W02-TMJ2 Detalhes da embalagem
Caixa de embalagem: | Montante | Tamanho (L × W × H) | Peso |
---|---|---|---|
36 peças / caixa | 475 × 348 × 182 mm |
Perguntas frequentes:
P1: Qual é a qualidade do seu painel LCD?
A: Várias qualidades, tais como 100% novo e original OEM novo, LCD de grau A, painel A-LCD, etc.
Q2: Qual é a sua política de devolução e reembolso?
A: Nós fornecemos-lhe excelentes serviços pós-venda, e prometemos-lhe 6 meses de garantia após o envio para garantir um desempenho estável.
Q3: Quanto tempo é o prazo de entrega?
R: O prazo de entrega é de cerca de 1-3 dias úteis após o recebimento do pagamento.
Q4: Como posso obter a cotação?
A: Por favor, faça uma consulta através do Skype,E-mail,Whatsapp ou telefone.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535