|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | KCG057QV1DC-G500 | Marca: | Kyocera |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 5.7 polegadas | Resolução: | 320×240RGB |
| Brilho: | 280 cd/m² (Tipo.) | Tipo: | CSTN-LCD, LCM |
| Fonte de luz: | CCFL [1pcs], 75K horas, W/O Driver | Intervalo de temperatura: | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 60 °C |
| Destacar: | Painel de CCFL CSTN LCD,Painel video de VGA Lcd |
||
| Informações Básicas: | Marca | Modelo | KCG057QV1DC-G500 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCM CSTN-LCD | Utilizado para | ||
| Tamanho da tela | 5.7" | Nome falso | - | |
| Ambiente: | Temperatura de armazenamento. | -20 ~ 60 °C | Temporário operacional. | 0 ~~ 60 °C |
| Características do pixel: | Resolução | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Pitch de ponto (mm) | 0.120 × 0,360 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Formato de pixels | Faixa Vertical RGB | Pitch de pixels ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| Tamanho mecânico: | Área ativa ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Área de bezel ((mm) | 119.4 ((H) × 90,6 ((V) |
| Esboço Dim. ((mm) | 144 ((H) × 104,8 ((V) | Profundidade ((mm) | 10.8/15.3 (tipo/máximo) | |
| Características do Esquema: | Estilo de formulário | Retângulo plano | Forma do contorno | |
| Proporção de aspecto | 4(H:V) | Orientação | Tipo de paisagem | |
| Painel de Toque: | Pontos de contacto | 1 ponto | Painel de toque | Toque Resistivo de 4 fios |
| Controlador TP | Sem controlador | Sinalização de toque | - | |
| Instalação: | Pólos de montagem traseiros (4-Φ2.6) | |||
| Outras especificações: | Peso | 220 g (tipo) | Tratamento | Antiglare, revestimento duro (2H) |
| Informações Básicas: | Luminância ((cd/m2) | 280 (tipo) | Relação de contraste | 551 (tipo) (transmissor) |
|---|---|---|---|---|
| Ângulo de visão | 50/50/20/35 (tipo) | Modo de exibição | STN, normalmente preto, transmissor | |
| Melhor visão | - | Resposta (s) | 180/170 (tipo) (Tr/Td) | |
| Desempenho de cores: | Coordenada branca | X:0.300; Y:0.300 | Exibir cores | Cores |
| Temperatura da cor | 7732K | Uniformidade branca | - | |
| 1931 Gamut de cores: | Relação NTSC | 38% | sRGB | 52% de cobertura |
| Adobe RGB | 39% de cobertura | DCI-P3 | 39% de cobertura | |
| Rec.2020 | Cobertura de 28% | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Taxa de quadros | 75 Hz |
|---|---|
| Análise inversa: | - Não, não. |
| Método de condução: | Função: 1/240 |
| Sinalização elétrica: | Fornecimento de tensão | 3.3/5.0V (tipo) | Fornecimento atual | 41/27mA (tipo) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de sinal: | Dados paralelos (1ch, 8 bits) | Voltagem do sinal | - | |||
| Características da interface: | Posição | - | Tipo | Conector | ||
| Detalhes da interface: | Marca | Modelo | Quantidade | Pins | Pico | Configuração do pin |
| Kyocera Elco | 08-6210-020-340-800+ | 1 colher | 20 pinos | 0.5 mm | PD-20P1C8B-010A | |
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535