Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | AT070TN93 | Marca: | INNOLUX |
---|---|---|---|
Tamanho: | 7.0 polegadas | Resolução: | 00 ((RGB) × 480 [WVGA] 134PPI |
Brilho: | 320cd/m2 | VISÃO ANGLEG: | 70/70/50/70 (tipo.) (CR≥10) |
Tipo de lâmpada: | WLED | Intervalo de temperatura: | Temperatura de funcionamento: -10 ~ 60 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 70 °C |
Destacar: | Exposição de WLED FSTN LCD,Exposição industrial de WLED TFT |
Detalhe básico: | Fabricante | Nome do modelo | AT070TN93 | |
---|---|---|---|---|
Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM | Outro nome | - | |
Tamanho do painel | 7.0 polegadas | Concebido para |
|
|
Classificação máxima: | Temperatura OP | -10 ~ 60 °C | Temperatura ST | -20 ~ 70 °C |
Informações Básicas: | Luminância | 320 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 500: 1 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | Às seis horas. | Velocidade de resposta | 10/15 (tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Ângulo de visão | 70/70/50/70 (tipo) | Modo de funcionamento | TN, normalmente branco, transmissor | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.310" Wy:0.330 | Cor de suporte | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
Temperatura da cor | 6638K | Uniformidade branca | 1.33/1.43 (tipo/máximo) ((9 pontos) |
Características do pixel: | Número de pixels | 800 ((RGB) × 480 [WVGA] | Disposição | Faixa Vertical RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 00,0642 × 0,1790 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.1926×0,1790 mm [134PPI] | |
Tamanho físico: | Visualização ativa | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) mm | Em geral, Dim. | 164.9 ((W) × 100 ((H) mm |
Abertura do bezel | 156.7 ((W) × 89.1 ((H) mm | Profundidade global | 60,7 ± 0,3 mm | |
Características do Esquema: | Forma do formulário | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto (W:H) | 16:9 | Estilo de forma | ||
Tela sensível ao toque: | Controlador TP | - | Sinalização de controlo | - |
Pontos de contacto | - | Tecnologia TP | Toque Resistivo de 4 fios | |
Fixação: | Sem | |||
Outras informações: | Massas | 182 g (tipo) | Superfície | Antiglare |
Análise inversa: | Sim (U/D, L/R) |
---|---|
Consumo de energia: | 1.90W (tipo) |
Controlador de tempo (T-CON): | T-CON incorporado |
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535