|
Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 8,4" | Marca: | Afiado |
---|---|---|---|
Modelo: | LQ9D340H | Área ativa: | 170.88 ((H) × 129.6 ((V) mm |
Formato do pixel: | 640 ((RGB) × 480 [VGA] 94PPI | Fonte de luz: | CCFL [PCes 1] |
Configuração: | Listra vertical do RGB | Tipo de interface: | 1 ch, bocado 6) conector paralelo do RGB ( |
Destacar: | Painel industrial de CCFL LVDS LCD,Exposição afiada de QVGA TFT LCD |
LQ084 Série LQ9D345 LQ9D340H LQ9D340 LQ9D178K LQ9D168K
Informações Básicas: | Fabricante | Modelo de painel | Tipo de painel | Nome falso |
---|---|---|---|---|
Atividade: | LQ9D340H | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
Ambiente: | Estado da RoHS | Temporário operacional. | Temperatura de armazenamento. | Nível de vibração |
- | - | - |
Informações Básicas: | Luminância (cd/m2) | Ângulo de visão (L/R/U/D) | Tempo de resposta (ms) |
---|---|---|---|
- | - | - | |
Melhor visão | Modo de exibição | Relação de contraste | |
- | TN, normalmente branco, transmissor | - | |
Cor do Display: | Temperatura da cor | Exibir cores | Coordenada branca |
- | 262K (6-bit) | - |
Tamanho do painel: | 8.4" | |||
---|---|---|---|---|
Características do pixel: | Formato de pixels | Configuração de pixels | Pitch de pixels (mm) | Percurso dos pontos (mm) |
640 ((RGB) × 480 [VGA] | Faixa Vertical RGB | 0.267×0.270 [94PPI] | 0.089x0.270 | |
Tamanho mecânico: | Área ativa (mm) | Área de bezel (mm) | Dimensão do contorno (mm) | Profundidade de contorno (mm) |
170.88 ((H) × 129.6 ((V) | - | - | - | |
Características do Esquema: | Fator de forma | Orientação | Proporção de aspecto | Estilo de forma |
Retângulo plano | Tipo de paisagem | 4(H:V) |
LQ9D340Hé um8.4 polegadasproduto de ecrã LCD TFT diagonal a-Si, deApertasLQ9D340H suporta a exibição640 ((RGB) × 480(VGA) com relação de aspecto de 4:3 (W:H), cujos pixels estão dispostos em faixa vertical RGB. Quanto aos detalhes mecânicos, ele apresenta área ativa de 170.88 ((W) × 129.6 ((H) mm. Como um TN, normalmente branco, o formato de imagem é de 5 mm.Produto LCM transmissorA escala de cinza ou o brilho do subpixel é determinado com um sinal de escala de cinza de 6 bits para cada ponto, apresentando assim uma paleta de cores de 262K.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535