Detalhes do produto:
|
Resolução: | 1080 (RGB) × 1920 | Brilho: | ² de 400 cd/m (tipo.) |
---|---|---|---|
Abertura da moldura: | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Tipo de painel: | CG-Silicone, LCM |
Tamanho: | 5.9 polegadas | Modelo do painel: | LS059T1SX01 |
Área de exposição: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Ângulo de visão: | 80/80/80/80 (tipo) ((CR≥10) Esquerda / Direita / Para cima / Para baixo |
Temperatura de funcionamento: | -20 ~ °C 60 | Temp do armazenamento: | -30 ~ °C 70 |
Destacar: | Tela de CCFL TFT LCD,Exposição de LVDS TFT LCD |
LS059 Série LS059T1SX01 LS059T1SX03
Detalhe básico: | Fabricante | Atividade: | Nome do modelo | LS059T1SX01 |
---|---|---|---|---|
Tipo de painel | CG-Silicon, LCM | Outro nome | - | |
Tamanho do painel | 5.9 polegadas | Concebido para | ||
Classificação máxima: | Temperatura OP | -20 ~ 60 °C | Temperatura ST | -30 ~ 70 °C |
Nível de vibração | - | RoHS |
Sinalização elétrica: | Corrente de entrada | 16.9/17.0/12.0mA (tipo) ((IDDIO/ISP/ISN) | Voltagem de entrada | 1.8/5.6/-5.4V (tipo) ((VDDIO/VSP/VSN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | - | Interface de sinal | MIPI (4 vias de dados) | |||
Características da interface: | Posição | - | Tipo físico | Conector | ||
Interface de sinal: | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Número de pinos | Atribuição de pin |
Panasonic | AXT630124 | 1 colher | 0.4 mm | 30 pinos |
Características do pixel: | Número de pixels | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] | Disposição | Faixa Vertical RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 00,0225 × 0,0675 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.0675×0.0675 mm [376PPI] | |
Tamanho físico: | Visualização ativa | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Em geral, Dim. | 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm |
Abertura do bezel | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Profundidade global | 1.65 mm | |
Características do Esquema: | Forma do formulário | Retângulo plano | Orientação | Tipo de retrato |
Proporção de aspecto (W:H) | 9:16 | Estilo de forma | ||
Outras informações: | Massas | 33.0g | Superfície | Está limpo. |
Informações Básicas: | Luminância | 400 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 1000: 1 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | Simetria | Velocidade de resposta | TBD (ms) | |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo) | Modo de funcionamento | Novo modo 2, normalmente preto, transmissor. | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.300" Wy:0.320 | Cor de suporte | 16.7M (8-bit) |
Temperatura da cor | 7351K | Uniformidade branca | 1.43 (máximo) | |
1931 Color Gamlt: | Relação NTSC | 72% | sRGB | Cobertura de 99% |
Adobe RGB | 74% de cobertura | DCI-P3 | 74% de cobertura | |
Rec.2020 | 54% de cobertura | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Caixa de embalagem: | Montante | Tamanho (L × W × H) | Peso |
---|---|---|---|
120 peças / caixa | 580 × 365 × 187 mm | 8.5 kg |
LS059T1SX01 suporta exibição1080 (RGB) × 1920(FHD) com proporção de 9:16 (W:H), cujos pixels estão dispostos em RGB Vertical Strip, de acordo com o cálculo do Panelook sua densidade de pixels é de 376 PPI.Tem uma área activa de 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm, tamanho de contorno de 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm, tamanho da área de visualização de 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm, com tratamento de superfície de Clear, peso líquido de 33.0g.Produto LCM transmissor, LS059T1SX01 pode fornecer 400 cd/m2 de brilho de exibição 1000:1 transmissão de contraste, 80/80/80/80 (Typ.)e tempo de resposta de TBD msA escala de cinza ou o brilho do subpixel é determinado com um sinal de escala de cinza de 8 bits para cada ponto, apresentando assim uma paleta de 16,7M cores, também com desempenho de gama de cores de 72% (NTSC).Este produto adotou 7S2P WLED como é sistema de retroiluminação que foi colocado como tipo de luz EdgeLS059T1SX01 utiliza MIPI (4 faixas de dados) como sistema de entrada de sinal, que é conectado por 30 pinos Conector com tensão de alimentação de 1,8/5.6/-5.4V (tipo)
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535