Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | TX09D70VM1CBB | Marca: | HITIACH |
---|---|---|---|
Tamanho: | 3.5 polegadas | Resolução: | 240(RGB)×320, QVGA |
Brilho: | ² de 320 cd/m (tipo.) | Intervalo de temperatura: | Temperatura de funcionamento: -20 ~ 70 °C |
Destacar: | Painel de VGA 76PPI TFT LCD,Painel de 45% NTSC TFT LCD |
TX09D70VM1CBBé um3.5"produto de painel de display TFT-LCD diagonal a-Si da Kaohsiung Hitachi Electronics Co., Ltd. (a seguir designadoHITACHIO sistema de retroiluminação WLED é equipado com um sistema integrado de retroiluminação WLED, com uma faixa de temperatura operacional de -20 ~ 70 ° C. Suas características gerais são resumidas pelo Panelook nos seguintes:.Com base nas suas características, a Panelook recomenda que este modelo seja aplicadoPortátil e PDAAgora este modelo está descontinuado. Há 0 itens em estoque e 2 fornecedores deste modelo no Panelook. Introduzimos a especificação deste modelo em 28 de dezembro de 2012 pela primeira vez.Se você quiser incorporar o LCM em seu produto futuro, a Panelook recomenda fortemente que você deve entrar em contato com a HITACHI ou seu agente para aprender mais detalhes de produção e especificações do TX09D70VM1CBB.Com é apenas para referência e não deve ser utilizado como base para a tomada de decisão do utilizador. Os parâmetros acima não são da ficha de dados, apenas como referência, por favor utilize com cuidado!
Detalhes da aplicação HITACHI TX09D70VM1CBB
Detalhe básico: | Fabricante | Nome do modelo | TX09D70VM1CBB | |
---|---|---|---|---|
Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM | Outro nome | - | |
Tamanho do painel | 3.5 polegadas | Concebido para | ||
Classificação máxima: | Temperatura OP | -20 ~ 70 °C | Temperatura ST | - |
Nível de vibração | - | RoHS | ||
Características: |
Informações Básicas: | Luminância | 320 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 300: 1 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | - | Velocidade de resposta | - | |
Ângulo de visão | - | Modo de funcionamento | TN, normalmente branco, transmissor | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | - | Cor de suporte | 262K (6-bit) |
Características do pixel: | Número de pixels | 240 ((RGB) × 320 [QVGA] | Disposição | Faixa Vertical RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | - | Pixel Pitch ((W × H) | - | |
Tamanho físico: | Visualização ativa | - | Em geral, Dim. | 64 ((W) × 86 ((H) mm |
Abertura do bezel | - | Profundidade global | 3.12 mm | |
Características do Esquema: | Forma do formulário | Retângulo plano | Orientação | Tipo de retrato |
Proporção de aspecto (W:H) | 3:4 | Estilo de forma |
Sinalização elétrica: | Corrente de entrada | - | Voltagem de entrada | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | - | Interface de sinal | CMOS (1 ch, 6 bits) | |||
Interface de sinal: | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Número de pinos | Atribuição de pin |
1 colher | 50 pinos |
Características da lâmpada: | Forma da lâmpada | - | Tipo de lâmpada | WLED | Posição | Tipo de luz de borda |
---|---|---|---|---|---|---|
Intercâmbio | - | Montante | - | A vida |
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535