|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 18,5 | Pixel: | 1920 ((RGB) × 1080, FHD, 119PPI |
|---|---|---|---|
| LIGRIDADE: | 350 cd/m2 (tipo) | Tipo de sinal: | LVDS (2 ch, 8 bits), 30 pinos Conector |
| Destacar: | Painel de 50% NTSC TFT LCD,Exposição WLED LVDS de AUO LCD |
||
| Características do pixel: | |
|---|---|
| Tamanho mecânico: | |
| Características do Esquema: | |
| Furtos e Brackets: | |
| Outras características: |
| Informações Básicas: | |
|---|---|
| Desempenho de cores: | |
| 1931 Color Gamlt: |
| Informações Básicas: | Marca | Modelo | Tipo | Modelo Alias |
|---|---|---|---|---|
| G185HAN01.0 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | ||
| Confiabilidade: | RoHS | Temperatura de funcionamento | Temperatura de armazenamento | Resistência à vibração |
| -20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C |
| Consumo de energia: | 16.5W (tipo) |
|---|---|
| Taxa de quadros | 60 Hz |
| Análise inversa: | - Não, não. |
| Sinalização elétrica: | Input corrente | Voltagem de entrada | Consumo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8/1.0A (tipo/máximo) | 5.0V (tipo) | 4.0/5.5W (tipo/máximo) | ||||
| Características da interface: | Posição | Tipo | Interface | |||
| Conector | LVDS (2 ch, 8 bits) | |||||
| Interface de sinal: | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Pins | Atribuição de pin |
| JAE | FI-XB30SSRLA-HF16 | 1 colher | 10,0 mm | 30 pinos | LVDS-30P2C8B-160A | |
| Características da luz de fundo: | Tipo | Posição | Forma | Montante | Vida ((Horas) | Substituição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Tipo de luz de borda | 7 cordas | 9S7P | 50K (min.) | - Não, não. | |
| WLED Electrical: | Input corrente | Voltagem de entrada | Consumo | |||
| 55 mA (tipo) | 28.8/32.4V (tipo/máximo) | 12.5W (máximo) | ||||
| Características da interface: | Posição | Tipo | Diretor WLED | |||
| - | Conector | Com LED Driver | ||||
| Detalhes da interface | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Pins | Atribuição de pin |
| E&T | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 1 colher | 1.25 mm | 5 pinos | ||
| Motorista elétrico: | Input corrente | Voltagem de entrada | Consumo | |||
| 1.04A (tipo) | 12.0±1.2V | 12.5/13.6W (tipo/máximo) | ||||
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535