Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 8,5 polegadas | Resolução: | 800*480 |
---|---|---|---|
Luminância: | 300 cd/m2 (tipo) | Ângulo de visão: | 80/80/80/60 (tipo) |
Profundidade de cor: | 262K 50% NTSC | Tipo de sinal: | CMOS (1 ch, 6 bits), conector 40 pinos |
Tratamento: | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | Modo de trabalho: | TN, normalmente branco, transmissor |
Iluminação de fundo: | WLED, 50K horas, com LED Driver | Max. Classificações: | Temperatura de armazenamento: -30 ~ 85 °C Temperatura de funcionamento: -30 ~ 85 °C |
Destacar: | G085VW01 V0,painel de TFT LCD de 6 bocados,Painel de TFT LCD de 8 |
8.5 polegadas de largura de temperatura TFT painel LCD G085VW01 V0 com driver LED
1Informações principais:
O G085VW01 V0 (Alias: G085VW01 V.0) é um painel de exibição TFT-LCD de 8,5 polegadas diagonal a-Si da AU Optronics Corp. Com um sistema de retroiluminação WLED integrado, com driver LED, sem tela sensível ao toque.
Possui um intervalo de temperatura de funcionamento de -30 ~ 85 ° C, um intervalo de temperatura de armazenamento de -30 ~ 85 ° C e o nível máximo de vibração de 1,5 G (14,7 m / s2).
Suas características gerais são as seguintes: Ampla temperatura, lâmpada repassável, luz de fundo WLED, vida útil ≥ 50K horas, com driver LED, 180° reverso, mate, produção em massa a partir de junho de 2010.Com base nas suas características, este modelo pode ser aplicado à indústria, etc.
2.Auxiliar de manutenção de veículos
Informações Básicas | Luminância (cd/m2) | Ângulo de visão (L/R/U/D) | Tempo de resposta (ms) |
---|---|---|---|
300 (tipo) | 80/80/80/60 (tipo) | 20/10 (tipo) (Tr/Td) | |
Melhor visão | Modo de exibição | Relação de contraste | |
- | TN, normalmente branco, transmissor | 500: 1 (tipo) (transmissor) | |
Cor do Display: | Temperatura da cor | Exibir cores | Coordenada branca |
7351K | 262K (6-bit) | X:0.300; Y:0.320 | |
1931 Color Gamlt: | Relação NTSC | Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB |
50% | 70% | 52% | |
Cobertura DCI-P3 | Rec.2020 Cobertura | Observações | |
52% | 37% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Variação branca: | 1.33/1.43 (tipo/máximo) ((9 pontos) |
3.AUO G085VW01 V0 Características mecânicas:
Tamanho do painel | 8.5 polegadas | |||
---|---|---|---|---|
Características do pixel: | Formato de pixels | Configuração de pixels | Pitch de pixels (mm) | Percurso dos pontos (mm) |
800 ((RGB) × 480 [WVGA] | Faixa Vertical RGB | 0.231×0.231 [109PPI] | 0.077x0.231 | |
Tamanho mecânico: | Área ativa (mm) | Área de bezel (mm) | Dimensão do contorno (mm) | Profundidade de contorno (mm) |
184.8 ((H) × 110.88 ((V) | 189.8 ((H) × 116.0 ((V) | 210 ((H) × 134 ((V) | 10.0±0,5 mm | |
Características do Esquema: | Fator de forma | Orientação | Proporção de aspecto | Estilo de forma |
Retângulo plano | Tipo de paisagem | 159 (H:V) | - | |
Instalação: | Orifícios de montagem traseiros (4-Φ1.6) | |||
Outro pormenor | Peso | Cobertura do painel | Tratamento | |
250 g (tipo) | - | Antiglare, revestimento duro (3H) |
4.AUO G085VW01 V0 Características do fundo:
Características da lâmpada: | Tipo | Posição | Quantidade | Forma | Vida ((Horas) | Troca de lâmpadas |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Tipo de luz de borda | - | - | 50K (min.) | Substituivel | |
Características da interface: | Posição | Motor de luz de fundo | Tipo | |||
- | Com LED Driver | Conector | ||||
Detalhes da interface: | Marca | Modelo | Pin Pitch | Número de pinos | Quantidade | Configuração |
E&T | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
1.25 mm | 5 pinos | 1 colher | ||
Motorista elétrico: | Fornecimento de tensão | Fornecimento atual | Consumo de energia | |||
12.0V (tipo) | 0.25A (tipo) | 3W (tipo) |
5. Frequentes
P1: Qual é a qualidade do seu painel LCD?
A:Várias qualidades, tais como 100% novo e original OEM novo, LCD de grau A, painel LCD A, etc.
Q2: Qual é a sua política de devolução e reembolso?
A: Nós fornecemos-lhe excelentes serviços pós-venda, e prometemos-lhe 6 meses de garantia após o envio para garantir um desempenho estável.
Q3:Qual é o prazo de entrega?
R: O prazo de entrega é de cerca de 1-3 dias úteis após o recebimento do pagamento.
Q4:Como posso obter a cotação?
A: Por favor, faça a sua consulta através do Skype,E-mail,Whatsapp ou telefone.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535