Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 15 polegadas | Número do pixel: | 1024 (RGB) ×768 (XGA) 85PPI |
---|---|---|---|
Luminância: | 350 (tipo.) (² de cd/m) | Ângulo de visão: | 80/80/70/80 (tipo) |
Profundidade de cor: | 262K/16.2M 60% NTSC | Modo do trabalho: | TN, normalmente branco, transmissivo |
Resposta: | (tipo.) (Tr/Td) Senhora 5.7/2.3 | Iluminação de fundo: | WLED, horas 50k, com motorista do diodo emissor de luz |
Écran sensível: | Sem | Tipo do sinal: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pinos Conector |
Max. Classificações: | Temperatura de armazenamento: -20 ~ 65 °C Temperatura de funcionamento: 0 ~ 65 °C | ||
Destacar: | WLED AUO TFT LCD,AUO transmissivo TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
1Informações principais:
AU Optronics Corp. G150XTN03.4 é um painel de display TFT-LCD de diagonal a-Si de 15,0 polegadas, com um sistema de iluminação WLED integrado, com driver LED, sem tela sensível ao toque.
Possui um intervalo de temperatura de funcionamento de 0 ~ 65 ° C, um intervalo de temperatura de armazenamento de - 20 ~ 65 ° C e o nível máximo de vibração de 1,5 G (14,7 m / s2).
Suas características gerais são ollowing: WLED Backlight, Vida ≥ 50K horas, Com LED Driver, 6/8 bit, Matte, eDP1.2.
Com base nas suas características, este modelo pode ser aplicado à indústria, etc.
2.AUO G150XTN03.4 Características mecânicas:
Tamanho do painel | 15 polegadas | |||
---|---|---|---|---|
Características do pixel: | Resolução | Disposição de pixels | Pitch de ponto (W × H) | Pitch de pixels (W × H) |
1024 ((RGB) × 768, XGA | Faixa Vertical RGB | 0.099×0.297 mm | 0.297 × 0,297 mm [85PPI] | |
Tamanho mecânico: | Área ativa (W × H) | Área de bezel (W × H) | Dimensão do contorno (W × H) | Profundidade do contorno |
304.128 × 228.096 mm | 3130,55 × 237,25 mm | 326.5 × 253,5 mm | 10.0 (máximo) mm | |
Características do Esquema: | Estilo de formulário | Proporção de aspecto | Orientação | Estilo de forma |
Retângulo plano | 43 (W: H) | Tipo de paisagem | - | |
Fixação: | Orifícios de montagem laterais (4-M3) na moldura esquerda e direita | |||
Outras características: | Cobertura do painel | Peso | Superfície | |
- | 10,02 kg (máximo) | Antiglare, revestimento duro (3H) |
3.AUO G150XTN03.4 Características ópticas:
Informações Básicas: | Brilho | Modo de funcionamento | Relação de contraste |
---|---|---|---|
350 cd/m2 (tipo) | TN, normalmente branco, transmissor | 8001 (tipo) (transmissor) | |
Ângulo de visão ((L/R/U/D) | Direção de visualização | Velocidade de resposta | |
80/80/70/80 (tipo) | - | 5.7/2.3 (tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Cor do Display: | Temperatura da cor | Quantidade de cores | Cor branca Cromaticidade |
6485K | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | X:0.313; Y:0.329 | |
1931 Color Gamlt: | Relação NTSC | Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB |
60% | 84% | 63% | |
Cobertura DCI-P3 | Rec.2020 Cobertura | Observações | |
63% | 45% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Variação de luminosidade: | 1.25/1.33 (tipo/máximo) (nove pontos) |
4.AUO G150XTN03.4 Características do fundo:
Características da luz de fundo: | Tipo | Posição | Forma | Montante | Vida ((Horas) | Substituição |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Tipo de luz de borda (lado inferior) | - | - | 50K (min.) | - Não, não. | |
Características da interface: | Posição | Tipo | Diretor WLED | |||
- | Incluído na interface do sinal do painel | Com LED Driver | ||||
Motorista elétrico: | Input corrente | Voltagem de entrada | Consumo | |||
0.38A (tipo) | 12.0±1.2V | 4.5/5.0W (tipo/máximo) |
5. Frequentes
P1: Qual é a qualidade do seu painel LCD?
A:Várias qualidades, tais como 100% novo e original OEM novo, LCD de grau A, painel LCD A, etc.
Q2: Qual é a sua política de devolução e reembolso?
A: Nós fornecemos-lhe excelentes serviços pós-venda, e prometemos-lhe 6 meses de garantia após o envio para garantir um desempenho estável.
Q3:Qual é o prazo de entrega?
R: O prazo de entrega é de cerca de 1-3 dias úteis após o recebimento do pagamento.
Q4:Como posso obter a cotação?
A: Por favor, faça a sua consulta através do Skype,E-mail,Whatsapp ou telefone.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535