Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 15 polegadas | Resolução: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Luminância: | ² de 350 cd/m (tipo.) | Ângulo de visão: | 80/80/70/80 (tipo) |
Cor do apoio: | 262K/16.2M 60% NTSC | Peso: | 1.20Kgs (máximo) |
Modo de funcionamento: | TN, normalmente branco, transmissivo | Fonte de luz: | WLED, horas 50k, com motorista do diodo emissor de luz |
Tipo de interface: | LVDS (1 ch, 6/8 bits) 20 pinos Conector | Ambiente: | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 65 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 65 °C |
Destacar: | WLED AUO TFT LCD,AUO transmissivo TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
1Informações principais:
A AU Optronics Corp. G150XTN03.5 é um painel de exibição TFT-LCD diagonal a-Si de 15,0 polegadas, com um sistema de retroiluminação WLED integrado, com driver LED, sem tela sensível ao toque.
Possui um intervalo de temperatura de funcionamento de 0 ~ 65 ° C, um intervalo de temperatura de armazenamento de - 20 ~ 65 ° C e o nível máximo de vibração de 1,5 G (14,7 m / s2).
Suas características gerais são ollowing: WLED Backlight, Vida ≥ 50K horas, Com LED Driver, 6/8 bit, Matte, eDP1.2.
Com base nas suas características, este modelo pode ser aplicado à indústria, etc.
2.AUO G150XTN03.5 Detalhes ópticos:
Informações Básicas: | Luminância | 350 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 800: 1 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | - | Velocidade de resposta | 5.7/2.3 (tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Ângulo de visão | 80/80/70/80 (tipo) | Modo de funcionamento | TN, normalmente branco, transmissor | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.313" Wy:0.329 | Cor de suporte | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
Temperatura da cor | 6485K | Uniformidade branca | 1.25/1.33 (tipo/máximo) (nove pontos) | |
1931 Color Gamlt: | Relação NTSC | 60% | sRGB | 84% de cobertura |
Adobe RGB | 63% de cobertura | DCI-P3 | 63% de cobertura | |
Rec.2020 | 45% de cobertura | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
3.AUO G150XTN03.5 Detalhes mecânicos:
Características do pixel: | Número de pixels | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Disposição | Faixa Vertical RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.099×0.297 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.297 × 0,297 mm [85PPI] | |
Tamanho físico: | Visualização ativa | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm | Em geral, Dim. | 326.5 ((W) × 253,5 ((H) mm |
Abertura do bezel | 313.55 ((W) × 237.25 ((H) mm | Profundidade global | 10.0 (máximo) mm | |
Características do Esquema: | Forma do formulário | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto (W:H) | 4:3 | Estilo de forma | - | |
Fixação: | Orifícios de montagem laterais (4-M3) na moldura esquerda e direita | |||
Outras informações: | Massas | 1.20 kg (máximo) | Superfície | Antiglare, revestimento duro (3H) |
4.AUO G150XTN03.5 Detalhes de iluminação:
Características da lâmpada: | Forma da lâmpada | - | Tipo de lâmpada | WLED | Posição | Tipo de luz de borda (lado inferior) |
---|---|---|---|---|---|---|
Intercâmbio | - Não, não. | Montante | - | A vida | 50K ((min.) (horas) | |
Características da interface: | Posição | - | Tipo físico | Conector | ||
Detalhes da interface: | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Número de pinos | Atribuição de pin |
E&T | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 1 colher | 1.25 mm | 5 pinos | ||
Controlador de luz de fundo: | Com LED Driver | |||||
Motorista elétrico: | Corrente de entrada | 0.375A (tipo) | Voltagem de entrada | 12.0±1.2V | ||
Consumo | 4.5/5W (tipo/máximo) |
5. Frequentes
P1: Qual é a qualidade do seu painel LCD?
A:Várias qualidades, tais como 100% novo e original OEM novo, LCD de grau A, painel LCD A, etc.
Q2: Qual é a sua política de devolução e reembolso?
A: Nós fornecemos-lhe excelentes serviços pós-venda, e prometemos-lhe 6 meses de garantia após o envio para garantir um desempenho estável.
Q3:Qual é o prazo de entrega?
R: O prazo de entrega é de cerca de 1-3 dias úteis após o recebimento do pagamento.
Q4:Como posso obter a cotação?
A: Por favor, faça a sua consulta através do Skype,E-mail,Whatsapp ou telefone.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535