|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | AA084SC03 | Marca: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 8.4 polegadas | Resolução: | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] 119PPI |
| Brilho: | ² de 600 cd/m (tipo.) | Intervalo de temperatura: | Temperatura de funcionamento: -30 ~ 80 °C; Temperatura de armazenamento: -30 ~ 80 °C |
| Tipo de lâmpada: | WLED | Interface de sinal: | LVDS |
| Destacar: | Exposição SVGA 119PPI de TFT LCD,Módulo de LVDS TFT LCD |
||
| Informações básicas: | Marca do painel | Modelo de painel | AA084SC03 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho diagonal | 8.4" | Aplicação |
|
|
| Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM | Modelo Alias | - | |
| Confiabilidade: | Temporário operacional. | -30 ~ 80 °C | Temperatura de armazenamento. | -30 ~ 80 °C |
| Estado da RoHS | Classificação de vibração | 1.0G (9,8 m/s2) |
| Características do pixel: | Formato de pixels | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] | Pitch de ponto | 0.071 × 0,213 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Configuração | Faixa Vertical RGB | Pitch de pixel | 0.213 × 0,213 mm (H × V) [119 PPI] | |
| Tamanho mecânico: | Área de exibição | 170.4 × 127,8 mm (H × V) | Área de Bezel | 174.9 × 132,2 mm (H × V) |
| Esboço Dim. | 199.5 × 149 mm (H × V) | Profundidade do contorno | 9.7±0,5 mm | |
| Características do Esquema: | Fator de forma | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
| Proporção de aspecto | 4(H:V) | Estilo de forma | ||
| Furtos e Brackets: | Orifícios de montagem para a face (4-Φ3.4), Orifícios de montagem para os lados (4-M2) | |||
| Outras características: | Peso | 330 g (tipo) | Superfície | Antiglare, revestimento duro (3H) |
| Informações Básicas: | Brilho | 600 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 10001 (tipo) (transmissor) |
|---|---|---|---|---|
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo) | Modo óptico | SWV, normalmente preto, transmissor | |
| Direção de visualização | Simetria | Tempo de resposta | 12/12 (tipo) (Tr/Td) (ms) | |
| Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.313" Wy:0.329 | Números de cores | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Temperatura da cor | 6485K | Uniformidade branca | 1.30 (max.) ((5 pontos) |
|
| 1931 Gamut de cores: | Relação NTSC | 73% | sRGB | 97% de cobertura |
| Adobe RGB | 75% de cobertura | DCI-P3 | 76% de cobertura | |
| Rec.2020 | 54% de cobertura | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535