|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 8.4 polegadas | Resolução: | 800*600 |
|---|---|---|---|
| Luminância: | 350 cd/m2 (tipo) | Ver direção: | Às 12 horas. |
| Ângulo de visão: | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Cor de suporte: | 262K/16.7M 54% NTSC |
| Tipo de interface: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pinos Conector | Relação de contraste: | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Painel de toque: | Sem | Meio Ambiente: | Temperatura de funcionamento: -20 ~ 70 °C; Temperatura de armazenamento: -30 ~ 80 °C |
| Destacar: | 54% NTSC Tianma TFT,8,4 polegadas Tianma TFT |
||
1Informações principais:
Tianma Microelectronics Co., Ltd.TM084SDHG01 é um painel de display TFT-LCD diagonal a-Si de 8,4 polegadas, com um sistema de retroiluminação WLED integrado, com driver LED, sem tela sensível ao toque.
Possui uma faixa de temperatura de operação de -20 ~ 70°C, uma faixa de temperatura de armazenamento de -30 ~ 80°C. Suas características gerais são as seguintes: WLED Backlight, Vida ≥ 50K horas, Com LED Driver, U/D,L/R ReversoEste modelo, com base nas suas características, pode ser aplicado à indústria, etc.
2.TIANMA TM084SDHG01 Características mecânicas:
| Tamanho da tela | 8.4 polegadas | |||
|---|---|---|---|---|
| Características do pixel: | Número de pixels | Formato de pixels | Pitch de ponto (H × V) | Pitch de pixels (H × V) |
| 800 ((RGB) × 600, SVGA | Faixa Vertical RGB | 0.071×0.213 mm | 0.213 × 0,213 mm [119 PPI] | |
| Tamanho mecânico: | Área de exibição (H × V) | Abertura do bezel (H × V) | Dimensão global (H × V) | Profundidade global |
| 170.4 × 127,8 mm | 173.2×130,6 mm | 203 × 142,5 mm | 5.7±0,2 mm | |
| Características do Esquema: | Forma do formulário | Relação de aspecto (H:V) | Orientação | Estilo de forma |
| Retângulo plano | 4:3 | Tipo de paisagem | - | |
| Outras especificações: | Massas | Cobertura do painel | Tratamento de superfície | |
| 185.1 g | - | Antiglare | ||
| Furtos e Brackets: | Orifícios de montagem da face (2-Φ3.0, 2-R1.5) na borda esquerda e direita | |||
3. TIANMA TM084SDHG01 Características ópticas:
| Informações Básicas: | Luminância | Modo de trabalho | Relação de contraste |
|---|---|---|---|
| 350 cd/m2 (tipo) | TN, normalmente branco, transmissor | 5001 (tipo) (transmissor) | |
| Boa vista em | Ângulo de visão | Tempo de resposta | |
| Às 12 horas. | 70/70/60/70 (tipo) | 20 (tipo) (Tr+Td) (ms) | |
| Cor do Display: | Temperatura de cor: | Cor de suporte | Coordenadas de cor |
| 7189K | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | X:0.300; Y:0.331 | |
| 1931 Color Gamlt: | Relação NTSC | Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB |
| 54% | 75% | 57% | |
| Cobertura DCI-P3 | Rec.2020 Cobertura | Observações | |
| 56% | 40% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Uniformidade branca: | 1.33/1.43 (tipo/máximo) ((9 pontos) | ||
4. TIANMA TM084SDHG01 Características da luz de fundo:
| Características da luz de fundo: | Tipo | Posição | Vida ((Horas) | Montante | Forma | Substituição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Tipo de luz de borda | 50K ((Typ.) | 3S7P | Arquivo | - | |
| Características da interface: | Estado do condutor WLED | Tipo físico | Posição da interface | |||
| Com LED Driver | Conector | - | ||||
| Detalhes da interface | Nome da marca | Nome do modelo | Montante | Pins | Pin Pitch | Configuração do pin |
| E&T | O número de veículos deve ser indicado. | 1 colher | 4 pinos | 1.25 mm | ||
| Eletricidade do condutor WLED: | Voltagem de entrada | Corrente de entrada | Consumo de energia | |||
| 12.0V (tipo) | 165/240mA (tipo/máximo) | 1.98W (tipo) | ||||
5FAQ:
P1: Qual é a qualidade do seu painel LCD?
A: Várias qualidades, tais como 100% novo e original OEM novo, LCD de grau A, painel A-LCD, etc.
Q2: Qual é a sua política de devolução e reembolso?
R: Nós fornecemos-lhe excelentes serviços pós-venda, e prometemos-lhe 6 meses de garantia após o envio para garantir um desempenho estável.
Q3: Quanto tempo é o prazo de entrega?
R: O prazo de entrega é de cerca de 1-3 dias úteis após o recebimento do pagamento.
Q4: Como posso obter a cotação?
A: Por favor, faça uma consulta via Skype,E-mail,Whatsapp ou telefone.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535