|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | SP14Q002-C1A | Marca: | HITACHI |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 5.7 polegadas | Resolução: | 320×240, QVGA, 70PPI |
| Brilho: | 110 cd/m2 (tipo) | Intervalo de temperatura: | Temperatura de operação: -20 ~ 70 °C; Temperatura de armazenamento: -30 ~ 80 °C |
| Interface de sinal: | LVDS | Tipo de lâmpada: | WLED |
| Destacar: | Painel de VGA 76PPI TFT LCD,Painel de 45% NTSC TFT LCD |
||
| Informações Básicas: | Nome da marca | Nome do modelo | Tipo | Modelo Alias |
|---|---|---|---|---|
| SP14Q002-C1A | FSTN-LCD, LCM | - | ||
| Classificação máxima: | RoHS | Temperatura de funcionamento | Temperatura de armazenamento | Nível de vibração |
| -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | ||
| Aplicação: | ||||
| Tamanho da tela: | 5.7" | |||
|---|---|---|---|---|
| Características do pixel: | Número de pixels | Formato de pixels | Pitch de ponto (H × V) | Pitch de pixels (H × V) |
| 320×240, QVGA | Rectângulo | 0.360×0.360 mm | 0.360×0.360 mm [70PPI] | |
| Tamanho mecânico: | Área de exibição (H × V) | Abertura do bezel (H × V) | Dimensão global (H × V) | Profundidade global |
| 115.185×86.385 mm | - | 167 × 109 mm | 11.4 (máximo) mm | |
| Características do Esquema: | Forma do formulário | Relação de aspecto (H:V) | Orientação | Estilo de forma |
| Retângulo plano | 4:3 | Tipo de paisagem | ||
| Painel de Toque: | Pontos de contacto | Tipo de controlador e sinal | Sistema operacional suportado | Tecnologia |
| - | - | - | Toque Resistivo de 4 fios | |
| Outras especificações: | Massas | Cobertura do painel | Tratamento de superfície | |
| - | - | Relâmpago (nevoeiro 0%) | ||
| Furtos e Brackets: | Orifícios de montagem da face (4-Φ3.5) na borda esquerda e direita | |||
| Informações Básicas: | Luminância | Modo de trabalho | Relação de contraste |
|---|---|---|---|
| 110 cd/m2 (tipo) | STN, preto/branco (negativo), transmissor | 251 (tipo) (transmissor) | |
| Boa vista em | Ângulo de visão | Tempo de resposta | |
| Às seis horas. | 40 (tipo) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | 336/148 (tipo) (Tr/Td) (ms) | |
| Cor do Display: | Temperatura de cor: | Cor de suporte | Coordenadas de cor |
| - | Monocromático | - |
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535