Detalhes do produto:
|
Tamanho diagonal: | 8.4 polegadas | Formato de pixels: | 640 ((RGB) × 480 [VGA] 95PPI |
---|---|---|---|
Área ativa: | 170.88 ((H) × 128.16 ((V) m | Área da moldura: | 174.0 ((H) × 131,4 ((V) mm |
Cor do apoio: | 262K 40% NTSC | Meio Ambiente: | -20 ~ °C 70 |
Tipo: | a-Si TFT-LCD, LCM | Configuração: | Faixa Vertical RGB |
Tratamento: | Revestimento transparente e duro (2H), antireflexo | Modo de funcionamento: | TN, normalmente branco, transmissor |
Destacar: | 640×480 8,4 polegada LCD,Polegada LCD do NEC 8 |
NL6448BC26-09C 8.4 INCH NEC TFT-LCD 640 ((RGB) × 480, VGA, 95PPI PIXEL painel LCD industrial -20 ~ 70 °C
1Informações principais:
NEC LCD Technologies, Ltd. (a seguir designada porNEC)NL6448BC26-09Cé um8.4 polegadasproduto de painel de exibição diagonal a-Si TFT-LCD, com um sistema de retroiluminação CCFL integrado, sem controlador de retroiluminação, sem ecrã táctil, com uma faixa de temperatura de funcionamento de -20 ~ 70 °C,uma faixa de temperatura de armazenamento de -30 ~ 80°C As suas características gerais são resumidas pelo Panelook nos seguintes: Alto brilho, Lâmpada repassável, Vida ≥ 50K horas, 180° Reverso, ST-NLT.Com base nas suas características, Panelook recomendam que este modelo seja aplicadoIndústriaetc.
Informações Básicas: | Luminância | 750 cd/m2 (tipo) | Relação de contraste | 600: 1 (tipo) (transmissor) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | Às seis horas. | Velocidade de resposta | 6/19 (tipo) (Tr/Td) (ms) | |
Ângulo de visão | 80/80/80/60 (tipo) | Modo de funcionamento | TN, normalmente branco, transmissor | |
Desempenho de cores: | Cromaticidade | Wx:0.313" Wy:0.329 | Cor de suporte | 262K (6-bit) |
Temperatura da cor | 6485K | Uniformidade branca | 1.25/1.40 (tipo/máximo) ((5 pontos) | |
1931 Color Gamlt: | Relação NTSC | 41% | sRGB | 57% de cobertura |
Adobe RGB | 43% de cobertura | DCI-P3 | 43% de cobertura | |
Rec.2020 | 31% de cobertura | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Desempenho do Display: | Visibilidade externa | Luz solar legível | Transmissão |
Características do pixel: | Número de pixels | 640 ((RGB) × 480 [VGA] | Disposição | Faixa Vertical RGB |
---|---|---|---|---|
Dot Pitch ((W×H)) | 0.089×0.267 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.267 × 0,267 mm [95 PPI] | |
Tamanho físico: | Visualização ativa | 170.88 ((W) × 128.16 ((H) mm | Em geral, Dim. | 200 ((W) × 152 ((H) mm |
Abertura do bezel | 174.0 ((W) × 131,4 ((H) mm | Profundidade global | 10.5±0,5 mm | |
Características do Esquema: | Forma do formulário | Retângulo plano | Orientação | Tipo de paisagem |
Proporção de aspecto (W:H) | 4:3 | Estilo de forma | - | |
Fixação: | Orifícios de montagem da face (4-Ф2.8) na borda esquerda e direita | |||
Outras informações: | Massas | 330/350 g (tipo/máximo) | Superfície | Revestimento transparente e duro (2H), antireflexo |
Características da lâmpada: | Forma da lâmpada | Direita. | Tipo de lâmpada | CCFL | Posição | Tipo de luz de borda (lado superior) |
---|---|---|---|---|---|---|
Intercâmbio | Substituivel (84LHS06) | Montante | 2 peças | A vida | 50K (Type) (Horas) | |
Lâmpada Elétrica: | Corrente de entrada | 3.0/5.0/5.5mA (min./tipo/máximo) | Voltagem de entrada | 435 V (tipo) | ||
Frequência | 45/60 Khz (min./máximo) | Voltagem de ligação | 1050/1250V (min.) ((Ta=+25/-20°C) | |||
Características da interface: | Posição | - | Tipo físico | Conector | ||
Detalhes da interface: | Marca | Modelo | Montante | Pin Pitch | Número de pinos | Atribuição de pin |
JST | BHR-04VS-1 | 1 colher | 40,0 mm | 4 pinos | BLL-4PINS-HHNL | |
Controlador de luz de fundo: | - Não, não. |
5FAQ:
P1: Qual é a qualidade do seu painel LCD?
A: Várias qualidades, tais como 100% novo e original OEM novo, LCD de grau A, painel A-LCD, etc.
Q2: Qual é a sua política de devolução e reembolso?
A: Nós fornecemos-lhe excelentes serviços pós-venda, e prometemos-lhe 6 meses de garantia após o envio para lhe garantir um estável
desempenho.
Q3: Quanto tempo é o prazo de entrega?
R: O prazo de entrega é de cerca de 1-3 dias úteis após o recebimento do pagamento.
Q4: Como posso obter a cotação?
A: Por favor, faça uma consulta através do Skype,E-mail,Whatsapp ou telefone.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley
Telefone: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535